| Page 1 | Ils
ont fait leurs 20 / 30 / 40 Ans |
Page
2 50/60/70 |
|||
| 1964 | 1974 | 1984 |
|||
| AGOSTINI MARC ANDRE |
ALARCON GEORGES | BALLOFFY JEAN | |||
| BALLOFFY JEAN | BALLANDRAS ANDRE | BARBERET DANIEL | |||
| BALVAY MARC | BALLOFFY JEAN | BOGNAUX CLAUDE | |||
| BARALLON ROGER | BOGNAUX CLAUDE | BONNEFOND PAUL |
|||
| BARBERET DANIEL | BOITON HENRI | BOULET BERNARD |
|||
| BAYLE CHRISTIAN | BONNEFOND PAUL | BOYER GUY | |||
| BEDIN C | BOUGAULT PIERRE | CUEILLE BERNARD | |||
| BEGUIN MARC | Président | CALAME MICHEL | COMBIER ROGER | ||
| BLANCHARD HERVE | Secrétaire Adjoint | CARRY MAURICE | CARRY MAURICE | ||
| BONNEFOND PAUL | CHALAND HENRI | CHARTOIRE MARC | |||
| BOUILLIN A | CHAMBARD GUY | CHEVRIER ROGER | |||
| BULLIAT J-MARIE | CHARTOIRE MARC | Secrétaire Adjoint | CONDE ANTOINE | ||
| CACHOT BERNARD | CHEVRIER ROGER | DALLA PALMA JEAN | |||
| CALAME MICHEL | DALLA-PALMA JEAN | Président | DARROZE PHILIPPE | ||
| CARRY MAURICE | Vice-Président | DARGAUD MARC | DELORME JEAN-CLAUDE | ||
| CHAMBARD GUY | DARROZE PHILIPPE | DESPERRIER JEAN | |||
| CHEVRIER ROGER | DELORME J-CLAUDE | FIXOT J-PIERRE | |||
| CONDE ANTOINE | DESFAYES BERNARD | FOUILLAND ROGER | |||
| CUZIN G | FIXOT JEAN PIERRE | FRAY
MARC |
|||
| DANTZIKIAN DANIEL | FOUILLAND ROGER | FREYSSINET DANIEL | |||
| Vice-Président | DARROZE PHILIPPE | FOURNET MICHEL | GAY
PAUL |
||
| DENUELLE J-PAUL | GADEA ALAIN | GACHON ALAIN | |||
| DESPERRIER JEAN | GALUCHOT JACKY | ||||
| DEVERSSAILLEUX JACQUES | GEOFFRAY ROBERT | GIROD
DANIEL |
|||
| DURNERIN | GIROD DANIEL | GODELLE LOUIS | |||
| FONTAINE | GODELLE LOUIS | GRANGE GEORGES | |||
| FOREST JEAN-LOUIS | GOUTTEFRANGEAS ANDRE | GUERRIERI GERARD | |||
| FOURNET MICHEL | GRIZARD BERNARD | GUIZZO
ANDRE |
|||
| GACHON ROBERT | GUIZZO ANDRE | JACOBSEN GERARD | |||
| GADEA ALAIN | JACOBSEN GERARD | JANIN MARC | |||
| GEOFFRAY ROBERT | JAMBON MAURICE | JOURNET CLAUDE | |||
| Secrétaire | GUERRY J-CLAUDE | JOURNET CLAUDE | KAUSCH GERARD | ||
| JAMBON MAURICE | LACROIX ROBERT | LAROCHE MICHEL | |||
| JAUDARD J-PIERRE | LATOUR FERNAND | LONGEFAY BERNARD | |||
| KAUFMANN MICHEL | LEGAS FRANCOIS | LEGAS FRANCOIS | |||
| LACROIX ROBERT | LONGEFAY BERNARD | LEGER DANIEL | |||
| LAVARENNE ALAIN | Tréorier Adjoint | MATHIEU DANIEL | MASSOLAT J-CLAUDE | ||
| LEGROS JEAN-PIERRE | NUBOIS ALAIN | MEDARD JEAN-JACQUES | |||
| LONGEFAY BERNARD | PAUTET MICHEL | Trésorier Adjoint |
MATHIEU DANIEL | ||
| MATRAY JEAN-PAUL | POMIAN FRANCIS | MONTHOIS GEORGES | |||
| METRA JEAN-PIERRE | PRAZ MARC | NUBOIS ALAIN | |||
| MONERY | REROLLE J-CLAUDE | PAUTET MICHEL | |||
| MONNERIE J-PAUL | RIGOLIER LUCIEN | PAYER GEORGES | |||
| Président | MONNIER PAUL | ROUSSEAU GERARD | PERREON LUCIEN | ||
| PAULUS ALAIN | Trésorier | ROUSSET JACQUES | PETIOT RICHARD | ||
| Vice-Président | PAUTET MICHEL | SAULNIER MAURICE | PIVOT ROLAND | ||
| PERRET CHRISTIAN | SERTHELON RICHARD | POMIAN
FRANCIS |
|||
| PROTON YVES | Secrétaire | SIMONOT MAURICE | PRAZ MARC | ||
| Trésorier | ROUSSET JACQUES | TRICHON HENRI | PROTON YVES | ||
| SAULNIER MAURICE | PUPIER MICHEL | ||||
| SIMONOT MAURICE | RANDIER MARCEL | ||||
| TRICHON HENRI | REROLLE J-CLAUDE | ||||
| VERNIER ALAIN | ROGOLIER LUCIEN | ||||
| ROUSSEAU GERARD | |||||
| Trésorier |
ROUSSET
JACQUES |
||||
| ROZET BERNARD | |||||
| SANLAVILLE MICHEL | |||||
| SAUNIER ALAIN | |||||
| SAULNIER
MAURICE |
|||||
| SENEJOUX
MICHEL |
|||||
| SERTHELON RICHARD | |||||
| Secrétaire |
SIMONOT
MAURICE |
||||
| SAUVAN MICHEL | |||||
| TREMBLAY ANDRE | |||||
| COCAUD MAURICE | |||||
| Haut de page | Page 2 50/60/70 Ans | ||||